Als marktleider voor gebotteld water in de Benelux en Bulgarije en als regionale leider in de Elzas, maakt Spadel vernieuwende strategische keuzes.
Het bedrijf heeft altijd gepleit voor haar visie op duurzamere regionale merken, die een solide groei en het creƫren van lokale banen mogelijk maken.
Aantal
aandelen
Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 4.150.350.
Overeenkomstig de transparantiewetgeving, o.a. het artikel 15 van de wet van 2 mei 2007, heeft de vennootschap de volgende financiƫle informatie gepubliceerd:
- het totale kapitaal: 5.000.000 EUR
- het totale aantal stemrechtverlenende effecten: 4.150.350
- het totale aantal stemrechten (= de noemer): 4.150.350
- de bestaande statutaire drempels: 1% en 3% (art. 8 van de statuten).
De contactpersoon bij de vennootschap voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.
Rechten gehecht aan de aandelen
Dividendgerechtigheid
Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hebben dezelfde rechten.
Stemrechten
- Overeenkomstig artikel 21 van de statuten, geeft elk aandeel recht op ƩƩn stem.
- Spadel SA heeft geen enkele andere categorie van aandelen uitgegeven, zoals niet-stemgerechtigd af bevoorrechte aandelen.
- Overeenkomstig de relevante artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de stemrechten verbonden aan de Spadel aandelen in handen van de vennootschap zelf of van de dochterondernemingen die zij rechtstreeks controleert geschorst.
Financiƫle dienst
De financiƫle instelling die de financiƫle dienst van de vennootschap beheert is:
EUROCLEAR Belgium
Department Issuer Relations
Koning Albert II-laan, 1
1210 Brussel
E-mail: ebe.issuer@euroclear.com
Tel:+32 (0) 2 337 59 00
Fax: +32 (0) 2 337 54 46
Onze strategie is gebaseerd op innovatie, operationele uitmuntendheid en duurzame ontwikkeling: streekgebonden producten met een kleinere koolstofvoetafdruk!
Marc du Bois ~ CEO van de groep Spadel

Kerncijfers 2024
Gesterkt door zijn merken gingen de omzet en het bedrijfsresultaat van de Spadel-groep er fors op vooruit. Dit is te danken aan een sterke stijging van de verkoopvolumes in alle markten waarin de groep actief is.
379,3
miljoen ā¬euro omzet
2,24
ā¬nettodividend/aandeel
48,8
miljoen ā¬in bedrijfsresultaat (EBIT)
41,0
miljoen ā¬aan nettowinst
Financiƫle kalender
Gewone algemene vergadering
Uitbetaling van het dividend (coupon nr. 25)
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten 2024
Bekendmaking jaarlijkse resultaten 2024
Jaarverslag 2024
Gewone Algemene Vergadering
Uitkering dividend (coupon nr. 26)
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten 2025
Bekendmaking jaarlijkse resultaten 2025
Documenten en verslagen
In deze rubriek vindt u onze laatste jaar- en halfjaarverslagen, evenals gedetailleerde financiƫle informatie.
Halfjaarlijks financieel verslag 2019 | Downloaden |
Jaarverslag 2019 | Downloaden |
Jaarrekening Spadel NV 2018 | Downloaden |
Halfjaarlijks financieel verslag 2018 | Downloaden |
Jaarverslag 2018 | Downloaden |
Jaarrekening Spadel NV 2017 | Downloaden |
Halfjaarlijks financieel verslag 2017 | Downloaden |
Jaarverslag 2017 | Downloaden |
Jaarrekening Spadel NV 2016 | Downloaden |
Halfjaarlijks financieel verslag 2016 | Downloaden |
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen
De contactpersoon voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen ontvangen in uitvoering van de titel II ban de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008
Kennisgevingen ontvangen in uitvoering van 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Notification ā art. 74 ā 2024 | Downloaden |
Kennisgeving - art 74 - 2023 (FR) | Downloaden |
Kennisgeving - art 74 - 2022 (FR) | Downloaden |
Kennisgeving - art 74 - 2021 (FR) | Downloaden |
Kennisgeving - art 74 - 2020 (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen - art 74 - 2019 (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen - art 74 - 2018 (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen - art 74 - 2017 (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen - art 74 - 2016 (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen - art 74 - 2015 (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen - art 74 - 2014 (FR) | Downloaden |
Kennisgeving - art 74 - 2010 (FR) | Downloaden |
Algemene Vergaderingen
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
Stemming op afstand Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Downloaden |
CV Corinne Avelines | Downloaden |
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2019 | Downloaden |
Aantal aandelen en stemrechten 2019 | Downloaden |
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 | Downloaden |
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 | Downloaden |
ProcĆØs-verbal de lāAssemblĆ©e GĆ©nĆ©rale | Downloaden |
Annexe au procĆØs-verbal de lāassemblĆ©e gĆ©nĆ©rale | Downloaden |
Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 | Downloaden |
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2018 | Downloaden |
Aantal aandelen en stemrechten 2018 | Downloaden |
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 14 juni 2018 | Downloaden |
CV Barbara du Bois | Downloaden |
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 | Downloaden |
ProcĆØs-verbal de lāAssemblĆ©e GĆ©nĆ©rale | Downloaden |
Annexe au procĆØs-verbal de lāassemblĆ©e gĆ©nĆ©rale | Downloaden |
Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
Bevestiging van deelname 2017 | Downloaden |
Aantal aandelen en stemrechten 2017 | Downloaden |
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 8 juni 2017 | Downloaden |
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 - Aangevulde agenda | Downloaden |
GAV 9 juni 2016 - Voorstellen tot besluit op verzoek van SOGEMINDUS Holding S.A. | Downloaden |
Aantal aandelen en stemrechten 2016 | Downloaden |
Persbericht Dhr Roel van Neerbos | Downloaden |
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 9 juni 2016 | Downloaden |
Gereglementeerde persberichten
Prospectus
Resultaten van de heropening van het overnamebod | Downloaden |
Prospectus vrijwillig overnamebod van Finances & Industries SA op alle aandelen van Spadel SA - 2015 | Downloaden |
Brief van Spadel SA aan de aandeelhouders op naam in het kader van het overnamebod | Downloaden |
Brief van Spadel SA aan de aandeelhouders op naam in het kader van de heropening van het overnamebod | Downloaden |
Door u in te schrijven ontvangt u een e-mail met elke nieuwe informatie of wijziging in de rubriek "Investor relations".
Contacten met investeerders
